Paramètre technique :
Numéro de modèle. | 70 | 90 | 120 |
Vis Dia. (mm) | 70 | 90 | 120 |
Rapport L/D de vis | 25:1 | ||
Capacité d'extrusion de PVC (kg/h) | 130 | 240 | 780 |
Dia. fini. (mm) | 2-12 | 5-35 | 15-120 |
Vitesse du fil (m/min) | 10-500 | 10-250 | 10-60 |
Puissance totale (kw) | 50 | 75-113 | 160 |
Application:
Demander l'isolation des fils et câbles avec du PVC.LDPE,NYLON,TPU.
Il peut également être équipé d'une traverse triple coextrusion et d'une double couche.
La ligne de production se compose
Payez, armoire principale, auge fixe, auge mobile, accumulateur, dispositif de traction, récepteur, testeur d'étincelles, etc.
le contenu est vide!