État de disponibilité: | |
---|---|
500 630 800
Brilliant
Aperçu
Nom du produit: | Machine de groupage à double torsion à double tour à haute vitesse |
Type d'approvisionnement: | Système de prise de contrôle de |
Matière première de l'abandon: | fil de cuivre intermédiaire |
Application | Il est utilisé pour multi-brins du fil de cuivre fin comme un noyau. |
Couleur: | Bleu |
MOQ: | 1 ensemble |
Délai de livraison: | 60 jours de travail après avoir reçu le dépôt |
Lieu de livraison: | Port de Shanghai |
Terme commerciale: | FOB / CFR / CIF / LC |
Terme de paiement: | 30% de dépôt, le reste par t / t avant l'expédition |
Emballage: | 1. Dans le polybag non bricolant PE 2. Exporter la base en bois ou l'emballage de boîtier |
Caractéristiques: | 1. Vitesse de rotation élevée, l'arbre principal est lubrifié par de l'huile mince, un avertissement frais en l'huile pas suffisante, ce qui peut abaisser la température et le bruit, prolonger la durée de vie de la machine. 2. Le fil passe de la courroie de noeud à la poulie de tige principale de l'arbre principal, ce qui peut réduire les égratignures et maintenir la section transversale ronde. 3. Piste et contrôle automatique de l'embrayage de puissance magnétique prenant la tension, ce qui fait la tension de prendre régulièrement. |
Image détaillée:
Type de machine | 300p | 500p | 500p / b | 650p | 800p |
Utiliser | Pour regrouper du cuivre nu, du fil en conserve, du fil émaillé | ||||
Type de contrôle | PLC + HMI + Contrôle de l'onduleur | ||||
Zone de section ((mm²) | 0,035 ~ 0,45 | 0,05 ~ 2,50 | 0,05 ~ 4,00 | 0,18 ~ 6,00 | 2,50 ~ 16.00 |
Diamètre de fil de cuivre (mm) | Ф0.05 ~ ф0.25 | Ф0.10 ~ ф0.45 | Ф0.10 ~ ф0.52 | Ф0.18 ~ ф1.00 | Ф0.50 ~ ф1.20 |
Twisting Pitch (mm) | 2,00 ~ 17.17 | 6,30 ~ 50,40 | 6.30 ~ 65.00 | 11.61 ~ 66.03 | 22.51 ~ 152.32 |
Direction de torsion | S ou z | ||||
Tension de prise | Tension contrôlée par l'embrayage magnétique | ||||
Vitesse d'arbre principale maximale | 3000r / min | 3000r / min | 2500r / min | 2000r / min | 1200r / min |
Type de traversée | Transversal et la distance peut être ajustée en portant transversal | ||||
Type de chargement et de déchargement | Type hydraulique | ||||
Dia bobine max. | Ф300 | Ф500 | Ф500 | Ф630 | Ф800 |
Unité d'arrêt automatique | Pendant la longueur du réglage de portée, la rupture de fil extérieur à l'intérieur ou toute autre erreur s'arrête automatiquement | ||||
Frein | Frein magnétique | ||||
Puissance du moteur (KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Expédition d' & emballage
1. Conception de machine personnalisée adaptée pour répondre aux exigences spécifiques et aux objectifs de production du client.
2. Installation et mise en service de la machine à mouler UP dans les installations du client.
3. Formation et support technique pour les opérateurs pour assurer un fonctionnement efficace et sûr de l'équipement.
4. Entretien et entretien réguliers de la machine pour assurer des performances et une longévité optimales.
5. Fourniture de pièces de rechange et de composants pour la machine à mouler UP pour minimiser les temps d'arrêt et maximiser la productivité.
6. Consultations techniques et dépannage de l'aide pour résoudre tous les problèmes ou préoccupations qui peuvent survenir pendant la production.
7. Amélioration continue et mise à niveau de la machine à mouler UP pour intégrer les dernières progrès technologiques et améliorer les performances globales.
le contenu est vide!