État de disponibilité: | |
---|---|
Aperçu
Nom du produit: | DT22.2 Machine de dessin à fil de cuivre Fine avec recuit en ligne (double bobine) |
Type d'approvisionnement: | Système de prise de contrôle de |
Matière première de l'abandon: | 2 fil de cuivre fin |
Application | Il est utilisé pour dessiner 2 fils de cuivre de 1,0 à 1,2 mm à 0,15-0,4 mm de cuivre fin. |
Couleur: | Bleu |
MOQ: | 1 ensemble |
Délai de livraison: | 60 jours de travail après avoir reçu le dépôt |
Lieu de livraison: | Port de Shanghai |
Terme commerciale: | FOB / CFR / CIF / LC |
Terme de paiement: | 30% de dépôt, le reste par t / t avant l'expédition |
Emballage: | 1. Dans le polybag non bricolant PE 2. Exporter la base en bois ou l'emballage de boîtier |
Fonctionnalité: |
L'appareil est connecté derrière la machine à dessin en fil et est entraîné par un moteur indépendant pour suivre automatiquement la vitesse de la machine à dessin; La tension de recuit adopte le contrôle entièrement numérique et suit automatiquement la vitesse de la machine à dessin et peut être ajusté séparément. |
Image détaillée:
Contrôle de l'énergie | Contrôle de l'onduleur à double fréquence |
Module oculaire maximal | 2 * 22 |
Diamètre de fil d'entrée | 2 * φ0,6 mm - φ1,38 mm |
Diamètre de sortie | 2 * φ0,12 mm - φ0,45 mm |
Vitesse de fil maximale | Max1800m / min |
Taux de réduction de la surface mécanique | 15% |
Taux de réduction des roues à vitesse fixe | 8% |
Structure du corps de la machine principale | Soudage et tempérament de la plaque d'acier |
Cabestan | Pulvérisation en porcelaine |
Poste de dessin principal | 30 kW |
Prendre le pouvoir | 2 * 4KW |
Diamètre de la roue à vitesse fixe | Φ206 mm |
Diamètre de roue de recuit | Φ160 mm |
tension de recuit | DC0 ~ 65V |
Courant de recuit | DC0 ~ 300A |
Méthode de protection du recuit | Vapeur ou azote |
Prendre la taille de l'arbre | Φ300 mm ou selon le client |
Méthode de prise | Type de presse supérieure |
Méthode de traversée | Moteur indépendant avant et contrôle inversé |
Mode de transmission | Conduite à courroie |
Prendre le contrôle | Contrôle automatique de détection du changement de position de position PID |
Dispositif de détection de déplacement | Bras oscillant |
Contrôle des tensions | Contre-poids |
Poids de chargement maximum | 2 * 50kg |
Méthode de lubrification pour la ligne d'extension | Pulvérisation |
Frein | Frein électromagnétique |
Tension | 380V 50Hz |
Dessin volume d'huile | 100 litres par minute |
Poids de la machine | 4900kg |
Expédition d' & emballage
1. Conception de machine personnalisée adaptée pour répondre aux exigences spécifiques et aux objectifs de production du client.
2. Installation et mise en service de la machine à mouler UP dans les installations du client.
3. Formation et support technique pour les opérateurs pour assurer un fonctionnement efficace et sûr de l'équipement.
4. Entretien et entretien réguliers de la machine pour assurer des performances et une longévité optimales.
5. Fourniture de pièces de rechange et de composants pour la machine à mouler UP pour minimiser les temps d'arrêt et maximiser la productivité.
6. Consultations techniques et dépannage de l'aide pour résoudre tous les problèmes ou préoccupations qui peuvent survenir pendant la production.
7. Amélioration continue et mise à niveau de la machine à mouler UP pour intégrer les dernières progrès technologiques et améliorer les performances globales.