Dt22 / 4
Max.inlet Dia. (Mm) | Maxφ0.6-1.38 |
Diamètre de sortie (mm) | Φ0.15-φ0.5 |
Max. numéro de fil | 4 |
Max.Die No. | 4 × 22 |
Max. DIRE DIA EXTÉRIEUR. | Φ20 mm |
Moteur principal | 37KW (AC) |
Puissance de recuit | 60V * 600A |
Moteur de prise | 5,5 kW |
Diamètre de la roue du tambour. | Φ100 |
Type de transmission | Ceinture synchrone |
Machine de recuit
Article | Nom | Unité | Paramètre |
1 | Diamètre | MM | 4x0.15-0.5 (en ligne avec le diamètre de la machine à dessin principale) |
2 | Vitesse de recuit (max.) | MS | 25 |
3 | Courant de recuit (max.) | A | 600 Dc |
4 | Tension de recuit (max.) | V | 60 Dc |
6 | Diamètre de la roue de contact | MM | Φ160 |
7 | Type de recuit | Résistance au commutateur à trois sections / deux | |
9 | Type de protection de recuit | Vapeur ou azote | |
10 | Pression d'azote | MPA | ≥0,3 |
11 | Consommation d'air | M3 / H | ≥40 |
12 | Pression de travail pour l'air comprimé | MPA | 0.4-0.6 |
Prendre
Article | Nom | Paramètre | |
1 | Plage de tailles de fil | Φ0.15-φ0.5 | MM |
2 | Max. prendre une vitesse | 25 | MS |
3 | Prendre la puissance du moteur | 5.5 (Type d'onduleur) | Kw |
4 | Ajustement de la largeur de la traversée | Contrôle électrique, réglage par panneau | |
5 | Bobine | Φ300 ~ 400 | MM |
6 | Type de freinage | Type de disque d'air |